销售直线
18930195201
15201957696

|  |  | 
技术规格参数:
| 型号 | ZHVST-30F | 
| 试验力 (16档) | 1、2、3、5、8、10、13、15、16、17、18、20、23、25、28、30公斤 | 
| 放大倍数 | 100X | 
| 试验力加载 | 自动 | 
| 控制方式 | 自动 | 
| 转塔方式 | 自动 | 
| 硬度测量 | 自动 | 
| 断裂韧性 | 自动 | 
| 残余应力 | 自动 | 
| 长度测量 | 电脑控制 | 
| 压痕深度 | 自动测量 | 
| 精确定位 | 框选 | 
| 压痕成像 | 2D/3D | 
| 基点补偿 | 自动 | 
| 测试报告 | 自动 | 
| 硬度对照 | 自动 | 
| 保荷时间 | 0-60S | 
| 定点测试范围 | 5um | 
| 最小检测单位 | 0.1um | 
| 试件最大高度 | 230mm | 
| 压头中心距离 | 135mm | 
| 外形尺寸 | 720×290×580mm | 
| 主机重量 | 60kg | 
| 电源 | 220V/50HZ | 
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3